AMAZON | 楽天 | 価格.COM | |
---|---|---|---|
NO.1 | レノボ・ジャパン Lenovo G500 59384952 | 東芝 dynabook Satellite B252/ 21G Intel Celeron Dual-Coreプロセッサー 15.6型液晶 A4ノートPC テンキー付きキーボード | 東芝 dynabook Satellite B353/21J Celeron搭載 価格.com限定モデル |
¥41,500 | ¥39,980 | ¥45,600 | |
NO.2 | Lenovo G500 (Celeron-1005M/320GB/2GB/DVD-SM/Win8/15.6型/ブラック) 59373976 | Lenovo 4180MF2(T420)【税込】 レノボ ノートパソコン ThinkPad T420「web限定品」 [EB4844180MF2T420] | Lenovo G500 59384952 |
¥37,980 | ¥54,800 | ¥38,698 | |
NO.3 | ASUS X202E(Corei3-3217U/4G/500GB/11.6/KINGSOFT(R) Office 2012/Win8(64bit)) シャンパンゴールド X202E-CT3217G ASUSTek | 東芝 dynabook Satellite B353/21JB(PB35321JSNBW) (Windows8/Officeなし/15.6型ワイド/Celeron ULV847/ブラック) | 富士通 FMV LIFEBOOK AH77/K FMVA77K |
¥47,500 | ¥41,980 | ¥89,458 | |
NO.4 | ASUS X202E-CT3317 Steel Gray ( 11.6inch touch / i5-3317U / WIN8 ) X202E-CT3317 ASUSTek | 東芝 dynabook Satellite B353/25JW(PB35325JSNWW) (Windows8/Officeなし/15.6型ワイド/Core i5-3230M /ホワイト) | 東芝 dynabook T552 T552/58H PT55258HBM |
¥53,268 | ¥60,980 | ¥87,800 | |
NO.5 | Lenovo G580 59380260 15.6 インチ Windows 7 Home Premium Lenovo | 東芝 dynabook Satellite B452 | Dell Inspiron 15R 価格.com限定 Core i3 4010U搭載 ベーシック |
¥42,800 | ¥47,980 | ¥49,980 |
注意 2013/8/25時点の価格です
比較表から、独断と偏見ですが表の中の一位、二位にあるLenovoの以下の機種がお勧めです。
(貴重なデータはPC外に置きましょう)
![]() |
新品価格 |
スペックはここ
ただし価格が大幅に違うので、付属品やオプションなどは確認をしてください。(ソフトなどの)
Pingback: ノートPCベストセラー | TOYONAKA PCHELPERS